Hoy traemos una Review del iPad Mini 4G. Desde hace unos meses iOSMac tenía en mente crear un canal de YouTube para realizar las Review de forma gráfica, por lo que hemos creado un acuerdo de colaboración con el canal de YouTube iTethered Channel que Gestiona Jode Daniel Expósito. A partir de ahora Daniel realizara las Review para iOSMac las cuales publicaremos en el blog. Ahora a disfrutar de la Review que Daniel nos ha preparado:
Review Especial iPad Mini 4G
Características principales del iPad mini 4G:
Pantalla | 7.9 pulgadas LED-backlit IPS LCD |
Resolusión | 1,024 x 768 |
Densidad de píxeles | 163 ppi |
CPU | 1 GHz dual-core Apple A5 |
Grafica | PowerVR SGX MP4+ |
RAM
|
512MB |
Capacidad almacenamiento | 16GB / 32GB / 64GB |
Cámara frontal | 1.2 megapixeles |
Cámara trasera | 5 megapixeles f/2.4 AF |
Redes | GSM o CDMA, HSPA+ / LTE |
Wi-Fi | Dual-Band 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth
|
4.0 |
Dimensiones (Wi-Fi) | 200 x 134.7 x 7.2mm |
Dimensiones (3G/4G) | 200 x 134.7 x 7.2mm |
Peso (Wi-Fi) | 308 gramos |
Peso (3G/4G) | 312 gramos |
Bateria | 16.3-watt-hour lithium polymer |
Puertos | Lightning, 3.5mm para auriculares |
GPS | Solo en la versión 3G/4G |
Precio Modelo 16GB | 329€ WiFi / 459 € 3G/4G |
Quieres comprar un iPhone, iPad, MacBook o cualquier dispositivo tecnológico al mejor precio, en este canal se publican las mejores ganas y ofertas.